Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | Garrafa | Doença: | Novo |
|---|---|---|---|
| Plástico Processado: | BICHO DE ESTIMAÇÃO | tipo de moldagem por sopro: | Moldagem por sopro e estiramento |
| Automático: | Semiautomático | Garantia: | Um ano |
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Tensão: | 380V/50Hz |
| Peso: | 800kg | Potência (w): | 21kW |
| Material: | Aço | Capacidade: | 900-1100bph |
| Volume da garrafa: | 100-2000ml | Aquecedor: | Lâmpada infravermelha |
| Destacar: | 2000ml Juice Bottle Making Machine,Garrafa de 2 cavidades que faz a máquina,máquina de sopro da garrafa do animal de estimação 1100bph |
||
2 Cavidade 100-2000 ml Plástico semi-automático Pet Mineral Suco de óleo de água Garrafa máquina de fabricação máquina de sopro
Máquina de moldagem de sopro de garrafas semi-automática é adequado para a produção de recipientes de plástico PET e garrafas de 50-5 galões.frasco de pesticidas, cosméticos para garrafas de óleo, garrafas de boca larga, etc.
![]()
Máquina de moldagem por sopro de garrafas semiautomática
![]()
Design de garrafas gratuito
Vários tipos de Molde para garrafas de água e suco/ Alimentos comestíveis Molde para garrafas de óleo/ Molde para garrafas de shampoo
![]()
![]()
![]()
| Parte pneumática | Válvula | China/SMC/AIRTAC, etc. |
| Silêncio. | China/SMC | |
| Parte elétrica | PLC | MITSUBISH/XINGE etc. |
| Sistema Operativo | MITSUBISH/XINGE etc. | |
| Interruptor de ar | BRAND da Alemanha | |
| Interruptor | BRAND da Alemanha | |
| Notas | Todos os componentes elétricos adotam CEULCCC aprovado Produto internacional de alta tecnologia avançada. |
|
Parâmetros principais:
| Ponto | LBL-2L | LBL-5G |
| Resultado teórico | 900-1100 pcs/h | |
| Volume máximo do recipiente | 2 litros | |
| Diâmetro máximo do recipiente | 95 mm | |
| Altura máxima do recipiente | 320 mm | |
| Número de cavidades | 2 Cavidade | |
| Potência de aquecimento | 18 kW | |
| Consumo de ar de baixa pressão | 00,8 m3/min | |
| Consumo de ar de alta pressão | 3.0 m3/min | |
| Espessura do molde | 220 mm | |
| Peso | 600 kg | |
| Tamanho da máquina principal | 1.6*0,61*1,58m | |
| Tamanho do aquecedor | 1.71*0.57*1.36m |
![]()
![]()
![]()
Labelong foco em preenchimento, embalagem e tratamento de água campo, a nossa fábrica ocupa 60000 metros quadrados,mais de 30 técnicos e trabalhadores profissionais que é um dos fabricantes e fornecedores chineses profissionais e confiáveis de máquinas de enchimento e embalagem de líquido e semi-líquido, máquinas de moldagem a sopro e sistemas de tratamento de água com qualidade confiável e bom serviço pós-venda com certificação CE e certificação ISO9000: 2001.
| - Não, não. | Categoria da linha de produção | Capacidade |
| 1 | Linha de produção de enchimento a quente | 3,000-36.000BPH |
| 2 | Sistema de processamento de bebidas | 1,000 Ltrs/H a 10 000 Ltrs/H |
| 3 | Linha de produção de água engarrafada | 3,000-36.000BPH |
| 4 | 5L Linha de produção de água engarrafada de grande capacidade | 700-5000BPH |
| 5 | Linha de produção de bebidas carbonatadas | 3,000-18.000BPH |
| 6 | Linha de produção de sumo de celulose | 5,000-22,000BPH |
| 7 | Linha de enchimento de óleo | 3,000-10,000BPH |
| 8 | Máquina de enchimento linear | 300-900BPH |
| 9 | Desembaraçador de garrafas | Até 20 000 BPH |
| 10 | Linha de produção de água em barril | 300-2000 baldes/h |
| 11 | Sistema de tratamento de água | 1,000 Ltrs/H a 10 000 Ltrs/H |
| 12 | Máquina de rotulagem OPP | 6,000-24.000BPH |
| 13 | Máquina de rotulagem de mangas de PVC encolhidas | 6,000-24.000 bph |
| 14 | Máquina automática de moldagem por sopro | 1,000-7,000BPH |
| 15 | Embalagem de película e encolhimento totalmente automático | 8-20 embalagens por minuto |
RFQ
P1: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos um fabricante, fornecemos o preço da fábrica com boa qualidade, bem-vindo a visitar.
Q2: Qual é a sua garantia ou a garantia da qualidade se comprarmos as suas máquinas?
R: Oferecemos-lhe as máquinas de alta qualidade com garantia de um ano e fornecemos suporte técnico de longa vida.
Q3: Quando posso receber as minhas máquinas depois de pagar?
R: O tempo de entrega é baseado na máquina exata que você confirmou.
Q4: Como posso instalar as minhas máquinas quando elas chegarem?
R: Enviaremos os nossos engenheiros para a sua fábrica para instalar as máquinas e treinar o seu pessoal como operar
As máquinas.
P5: Que tal as peças sobressalentes?
A: Depois de lidar com todas as coisas, vamos oferecer-lhe uma lista de peças sobressalentes para você se referir.
Pessoa de Contato: Mrs. Guo
Telefone: +86-13862027738