Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Garrafa | Circunstância: | novo |
---|---|---|---|
Plástico processado: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Tipo do molde de sopro: | Molde de sopro do estiramento |
Automático: | Semi automático | Garantia: | um ano |
Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Tensão: | 380V/50HZ |
Peso: | 800KG | Poder (W): | 21KW |
Material: | Aço | Capacidade: | 900-1100bph |
Volume da garrafa: | 100-2000ml | Calefator: | Lâmpada infravermelha |
Destacar: | 2000ml Juice Bottle Making Machine,Garrafa de 2 cavidades que faz a máquina,máquina de sopro da garrafa do animal de estimação 1100bph |
2 garrafa plástica semi automática do suco do óleo da água mineral do animal de estimação da cavidade 100-2000ml que faz a máquina de sopro da máquina
A máquina de molde semiautomática do sopro da garrafa é apropriada para produzir recipientes plásticos e garrafas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 50-5 galões. É amplamente utilizada produzir a garrafa carbonatada, a água mineral, a garrafa do inseticida, os cosméticos da garrafa de óleo, a garrafa etc. da largo-boca.
MÁQUINA DE MOLDE SEMIAUTOMÁTICA DO SOPRO DA GARRAFA
Projeto livre da garrafa
Vários tipos da água e do Juice Bottle Mold/molde comestível da garrafa de óleo do alimento/do molde garrafa do champô
Parte pneumática | Válvula | China /SMC/AIRTAC etc. |
Silêncio | China/SMC | |
Parte elétrica | PLC | MITSUBISH/SIEMENS/XINGE etc. |
Sistema operacional | MITSUBISH/SIEMENS/XINGE etc. | |
Interruptor do ar | TIPO DE ALEMANHA | |
Disjuntor | TIPO DE ALEMANHA | |
Nota | Todos os componentes elétricos adotam CEULCCC aprovado produto avançado internacional da alto-tecnologia. |
Parâmetros principais:
Artigo | LBL-2L | LBL-5G |
Saída teórica | 900-1100pcs/h | |
Max Container Volume | 2L | |
Max Container Diameter | 95mm | |
Max Container Height | 320mm | |
Número de cavidade | Cavidade 2 | |
Poder de aquecimento | 18Kw | |
Consumo do ar de baixa pressão | ³ /min de 0.8m | |
Consumo de alta pressão do ar | ³ /min de 3.0m | |
Espessura do molde | 220mm | |
Peso | 600Kg | |
Tamanho principal da máquina | 1.6*0.61*1.58m | |
Heater Size | 1.71*0.57*1.36m |
O foco de Labelong no campo do enchimento, da embalagem & do tratamento da água, nossa fábrica pega 60000 medidores quadrados, mais de 30 Professinal Tehchnicians e trabalhadores que é um dos fabricantes & do fornecedor chineses profissionais & seguros para maquinaria do líquido & do enchimento & de empacotamento do semi-líquido, máquinas de molde do sopro e sistemas do tratamento da água com qualidade segura & relativamente bom após o serviço de venda com certificação do CE & ISO9000: certificação 2001.
Não. | Linha de produção categoria | Capacidade |
1 | Linha de produção de enchimento quente | 3,000-36,000BPH |
2 | Sistema de processamento da bebida | 1.000 Ltrs/H a 10.000 Ltrs/H |
3 | Linha de produção da água engarrafada | 3,000-36,000BPH |
4 | a grande capacidade 5L engarrafou a linha de produção da água | 700-5,000BPH |
5 | Linha de produção carbonatada da bebida | 3,000-18,000BPH |
6 | Linha de produção do suco da polpa | 5,000-22,000BPH |
7 | Linha de enchimento do óleo | 3,000-10,000BPH |
8 | Máquina de enchimento linear | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | Até 20,000BPH |
10 | Linha de produção Barrelled da água | 300-2000 bucket/H |
11 | Sistema do tratamento da água | 1.000 Ltrs/H a 10.000 Ltrs/H |
12 | Máquina de etiquetas de OPP | 6,000-24,000BPH |
13 | Máquina de etiquetas da luva do psiquiatra do PVC | 6,000-24,000bph |
14 | Máquina de molde automática do sopro | 1,000-7,000BPH |
15 | envoltório Completo-automático & Shrinker do filme | 8-20 blocos por minutos |
RFQ
Q1: São você uma empresa comercial ou um fabricante?
: Nós somos um fabricante, nós fornecemos o preço de fábrica com a boa qualidade, bem-vinda para visitar.
Q2: Que é sua garantia ou a garantia da qualidade se nós compramos suas máquinas?
: Nós oferecemos-lhe as máquinas de alta qualidade com um suporte laboral da longa vida da garantia e da fonte do ano.
Q3: Quando posso eu obter minhas máquinas depois que eu paguei?
: O prazo de entrega é baseado na máquina que exata você confirmou.
Q4: Como posso eu instalar minhas máquinas quando chegam?
: Nós enviaremos nossos coordenadores a sua fábrica para instalar as máquinas e para treinar seu pessoal como operar-se
as máquinas.
Q5: Como sobre as peças sobresselentes?
: Depois que nós tratamos todas as coisas, nós oferecê-lo-emos que uma lista de peças de reposição para você consulta.
Pessoa de Contato: Mrs. Guo
Telefone: +86-13862027738